城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
青岛 | 2 | 3800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
郑州 | 2 | 4800 |
郑州 | 2 | 4800 |
郑州 | 2 | 4800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
昆明 | 30 | 11800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
昆明 | 7 | 4980 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
厦门 | 2 | 4800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-27 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 27 | 59800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-23 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
南宁 | 2 | 4800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-28 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 4200 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 4980元/人 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 30 | 298000 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-23 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
重庆 | 18 | 58000 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-26 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 10 | 100000 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 24 | 86000/人 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 3200 |