城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
广州 | 2 | 5800 |
广州 | 2 | 5800 |
广州 | 2 | 5800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
杭州 | 2 | 8800 |
杭州 | 2 | 8800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 6200 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 4980 |
上海 | 2 | 4980 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
呼和浩特 | 2 | 4980 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-26 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
呼和浩特 | 2 | 4980 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-26 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
杭州 | 2 | 4980 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
成都 | 2 | 2980 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
郑州 | 2 | 4800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-28 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
郑州 | 2 | 4800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
南京 | 2 | 9800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 3 | 128000 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-22 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 2 | 48000 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
深圳 | 2 | 8800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
杭州 | 2 | 5980 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
广州 | 2 | 5800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
苏州 | 2 | 4500 |
上海 | 2 | 4500 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
杭州 | 2 | 3980 |
深圳 | 2 | 3980 |
上海 | 2 | 3980 |
北京 | 2 | 3980 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-31 | 28-29 | ||||||||||
25-26 | 1-2 | 19-20 | 23-24 | ||||||||
21-22 | 24-25 | 23-24 | 26-27 | ||||||||
28-29 | 26-27 | 26-27 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
杭州 | 2 | 6800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 3 | 6800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-11 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
成都 | 2 | 4800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 2 | 2980 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 3 | 6800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-21 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
青岛 | 2 | 5800 |
青岛 | 2 | 5800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 4800 |
北京 | 2 | 4800 |
上海 | 2 | 4800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 6800 |
上海 | 2 | 6800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
苏州 | 2 | 4500 |
上海 | 2 | 4500 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
苏州 | 2 | 6200 |
上海 | 2 | 6200 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
长沙 | 2 | 8800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
长沙 | 2 | 6800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 2 | 8800 |
北京 | 2 | 8800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
青岛 | 2 | 5800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-9 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
成都 | 2 | 6800 |
深圳 | 2 | 6800 |
武汉 | 2 | 6800 |
深圳 | 2 | 6800 |
北京 | 2 | 6800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
深圳 | 2 | 6800 |
北京 | 2 | 6800 |
上海 | 2 | 6800 |
重庆 | 2 | 6800 |
深圳 | 2 | 6800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
深圳 | 2 | 4200 |
深圳 | 2 | 4200 |
深圳 | 2 | 4200 |
深圳 | 2 | 4200 |
深圳 | 2 | 4200 |
深圳 | 2 | 4200 |
深圳 | 2 | 4200 |
昆明 | 2 | 4200 |
深圳 | 2 | 4200 |
深圳 | 2 | 4200 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
深圳 | 2 | 4800 |
深圳 | 2 | 4800 |
深圳 | 2 | 4800 |
深圳 | 2 | 4800 |
深圳 | 2 | 4800 |
深圳 | 2 | 4800 |
深圳 | 2 | 4800 |
深圳 | 2 | 4800 |
深圳 | 2 | 4800 |
深圳 | 2 | 4800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
深圳 | 2 | 4600 |
深圳 | 2 | 4600 |
深圳 | 2 | 4600 |
深圳 | 2 | 4600 |
深圳 | 2 | 4600 |
深圳 | 2 | 4600 |
深圳 | 2 | 4600 |
深圳 | 2 | 4600 |
深圳 | 2 | 4600 |
深圳 | 2 | 4600 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 3 | 38800 |
上海 | 3 | 38800 |
上海 | 3 | 38800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
深圳 | 3 | 38800 |
深圳 | 3 | 38800 |
深圳 | 3 | 38800 |
深圳 | 3 | 38800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 3 | 38800 |
上海 | 3 | 38800 |
上海 | 3 | 38800 |
上海 | 3 | 38800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
长沙 | 2 | 8800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
昆明 | 2 | 29000 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 3980 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 3980 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 3980 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
青岛 | 2 | 4980 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 3500 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 2 | 4200 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
成都 | 2 | 4800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-27 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 5800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-26 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 9800元/人 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 4200 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
成都 | 2 | 4800元/人 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
深圳 | 2 | 3200 |
上海 | 2 | 3200 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 2 | 6980元/人 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-27 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 4200元/人 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 3200 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 3 | 6800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
重庆 | 2 | 3200 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 4200 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 3600 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
昆明 | 2天 | 38666元/天 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
昆明 | 2天 | 3200元/人 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2天 | 3280元/人 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2天 | 3600元/人 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2天 | 3600元/人 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
昆明 | 4 | 3500 |