城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 2 | 198000.00 |
北京 | 2 | 198000.00 |
上海 | 2 | 198000.00 |
深圳 | 2 | 198000.00 |
北京 | 2 | 198000.00 |
深圳 | 2 | 198000.00 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
上海 | 16 | 58000元/人 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 40 | 136000 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 40 | 198000 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-26 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 24 | 68000 |