城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 2 | 238000 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 40 | 136000 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
广州 | 2 | 6800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 10 | 59800 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 11 | 59800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-15 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 27 | 168000 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 40 | 198000 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-26 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
北京 | 36 | 158000 |
城市 | 天数 | 价格 |
---|---|---|
昆明 | 2天 | 80000元/天 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30 |